Thiết Bị Đo Lường Busch VACTEST GTP 100 / GTP 200 Đồng hồ áp suất âm
(Chưa bao gồm VAT)
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
| TECHNICAL DATA | VACTEST GTP 100 | VACTEST GTP 200 |
|---|---|---|
| Measurement principle | Pirani | Pirani |
| Materials exposed to vacuum | Stainless steel 1.4307, nickel, tungsten, glass | Stainless steel 1.4307, nickel, tungsten, glass |
| Filament material | Tungsten | Tungsten |
| Measurement range | 1000–1 · 10⁻⁴ mbar | 1000–1 · 10⁻⁴ mbar |
| Overpressure limit | 10 bar abs. | 10 bar abs. |
| Measurement uncertainty | < 30% of reading (1000–20 mbar) , < 10% of reading (20–2 · 10⁻³ mbar), < factor 2 (< 2 · 10⁻³ mbar) | < 30% of reading (1000–20 mbar), < 10% of reading (20–2 · 10⁻³ mbar), < factor 2 (< 2 · 10⁻³ mbar) |
| Repeatability of measurement | ±2% of reading (20–2 · 10⁻³ mbar) | ±2% of reading (20–2 · 10⁻³ mbar) |
| Leakage rate | < 5 · 10⁻¹⁰ mbar · l/s | < 5 · 10⁻¹⁰ mbar · l/s |
| Reaction time | < 200 ms | < 200 ms |
| Electrical connection | Hirschmann, 6 poles | M12 A, 5 poles |
| Supply voltage | 15–30 V | 15–30 V |
| Max. power consumption | 1 W | 1 W |
| Output signal | 0–10 V | 4–20 mA |
| Operating temperature | +5 … +60 °C | +5 … +60 °C |
| Protection class | IP40 | IP54 |
| Weight approx. | 120 g | 120 g |
| Dimensions (L x W x H) | 32 × 32 × 66 mm | 32 × 32 × 81 mm |
| Vacuum connection | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF |
Download
![]() |
|
![]() |





Review Thiết Bị Đo Lường Busch VACTEST GTP 100 / GTP 200
Chưa có đánh giá nào.