Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 1500/2200 E1 Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí
(Chưa bao gồm VAT)
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
| TECHNICAL DATA | SAMOS SI 1500 E1 | SAMOS SI 2200 E1 |
|---|---|---|
| Technology short name | Side channel | Side channel |
| Nominal pumping speed/volume flow | 1500 m³/h | 2200 m³/h |
| Max. differential pressure (vacuum version) | -225 hPa (mbar) | -185 hPa (mbar) |
| Max. differential pressure (overpressure version) | +210 hPa (mbar) | +130 hPa (mbar) |
| Max. operating power | 15.0 kW | 20.0 kW |
| Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Noise level (ISO 3744) | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
| Weight approx. | 155 kg | 166 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 654 x 570 x 633 mm | 739 x 600 x 610 mm |
| Gas inlet ( ) | G 4″ | |
| Gas inlet (mm) | Hose connection Ø 150 mm | |
| Gas outlet ( ) | G 4″ | |
| Gas outlet (mm) | Hose connection Ø 150 mm |





Review Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 1500/2200 E1
Chưa có đánh giá nào.