Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 0540/1150 E1 Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí
(Chưa bao gồm VAT)
Thanh toán dễ dàng
Giao hàng đáng tin cậy
Thông số kĩ thuật
| TECHNICAL DATA | SAMOS SI 0540 E1 (A) | SAMOS SI 0540 E1 (B) | SAMOS SI 1150 E1 (A) | SAMOS SI 1150 E1 (B) | SAMOS SI 1150 E1 (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Technology short name | Side channel | Side channel | Side channel | Side channel | Side channel |
| Nominal pumping speed/volume flow | 600 m³/h | 600 m³/h | 1200 m³/h | 1200 m³/h | 1200 m³/h |
| Max. differential pressure (vacuum version) | -295 hPa (mbar) | -315 hPa (mbar) | -185 hPa (mbar) | -315 hPa (mbar) | -345 hPa (mbar) |
| Max. differential pressure (overpressure version) | +285 hPa (mbar) | +320 hPa (mbar) | +155 hPa (mbar) | +265 hPa (mbar) | +390 hPa (mbar) |
| Max. operating power | 7.5 kW | 9.0 kW | 11.0 kW | 15.0 kW | 20.0 kW |
| Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Noise level (ISO 3744) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
| Weight approx. | 102 kg | 102 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 602 x 530 x 583 mm | 602 x 530 x 583 mm | 719 x 570 x 631 mm | 719 x 570 x 631 mm | 719 x 570 x 631 mm |
| Gas inlet | G 2½” | G 2½” | G 4″ | G 4″ | G 4″ |
| Gas outlet | G 2½” | G 2½” | G 4″ | G 4″ |





Review Máy Thổi Khí & Máy Nén Khí Busch SAMOS SI 0540/1150 E1
Chưa có đánh giá nào.